高壓操作棒HY series
产品详情
| 高壓操作棒 | |||
| MODEL:HY series | |||
| 本產品符合CNS 6653.C4266 (CNS 6654.C3106檢驗法) | |||
| 標準,每一呎耐電壓75kV/5min | |||
| 在活線下操作裝有掛鉤之線路開關,如開放式熔絲鏈開關.隔 | |||
| 離開關.復閉器.區分器.電力熔絲和停置式設備等 | |||
| 型號 | 管徑 | 長度 x支數 | 總長度 |
| HY12-1 | Ø32mm | 1M x 2 | 2 m |
| HY13-1 | 1M x 3 | 3 m | |
| HY13-1.5 | 1.5M x 2 | 3 m | |
| HY14-1 | 1M x 4 | 4 m | |
| HY14-2 | 2M x 2 | 4 m | |
| HY14-5 | 1.5M x 3 | 4.5 m | |
| HY15-1 | 1M x 5 | 5 m | |
| HY16-1.5 | 1.5M x 4 | 6 m | |
| HY16-2 | 2M x 3 | 6 m | |
相关标签:
上一篇:營運高壓防護管



